KNF: średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 19,7 proc. za ostatnie 3 lata
Mój plan emerytalny
Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od 31 marca 2016 r. do 29 marca 2019 r. wyniosła 19,7%, podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od 31 marca 2016 r. do 29 marca 2019 r. wyniosła 19,7%, podała Komisja Nadzoru Finansowego.
Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 31 marca 2016 r. do 29 marca 2019 r. wyniosła 19,7% #OFE #KNF
"Wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od dnia 31 marca 2016 r. do dnia 29 marca 2019 r. wynosi 19,7%" - czytamy w komunikacie.Stopy zwrotu OFE za okres od 31 marca 2016 r. do 29 marca 2019 r.Nazwa OFE | Stopa zwrotu w okresie |
---|---|
MetLife OFE | 22,248 |
OFE PZU "Złota Jesień" | 22,058 |
PKO BP Bankowy OFE | 20,995 |
Nationale-Nederlanden OFE | 20,052 |
Generali OFE 19,808% | 19,808 |
Aviva OFE Aviva Santander | 19,381 |
OFE Pocztylion | 19,18 |
Allianz Polska OFE | 17,511 |
AXA OFE | 16,74 |
AEGON OFE | 16,411 |
Źródło: ISBnews